| 塑胶颜料色粉检测标准 | ||||
| 耐迁移性评级标准(按国家标准GB-1995) | ||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| 严重迁移 | 显著迁移 | 有迁移 | 轻微迁移 | 无迁移 |
| 耐酸耐碱评级标准(按国家标准GB-1995) | ||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| 劣 | 可 | 中 | 良 | 优 |
| 耐候性评级标准(按国家标准GB-730-86) | |||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
| 特劣 | 劣 | 可 | 中 | 良 | 优 | 超 | 特超 |
| 耐热性评级标准(按国家标准GB-1995) | ||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| 劣 | 可 | 中 | 良 | 优 |
| 耐光性评级标准(按国家标准GB-730-86) | |||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
| 特劣 | 劣 | 可 | 中 | 良 | 优 | 超 | 特超 |
.jpg)